Quatrième workshop du réseau thématique NuTS
sur le thème de l'assimilation de données
Strasbourg (France)
26-29 mai 2026
Quatrième workshop du réseau thématique NuTS
sur le thème de l'assimilation de données
Strasbourg (France)
26-29 mai 2026
| 14:00 - 16:00 | Assimilation de données: basée sur la physique |
| 14:00 - 14:15 | Presentation of the NuTS thematic network - Léonard Seydoux, Institut de Physique du Globe de Paris |
| 14:15 - 15:00 | An introduction to data assimilation - Romain Chassagne, Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| 15:00 - 15:30 | Ensemble-based data assimilation for high-fidelity flood forecasting with hydrodynamic models - Sophie Ricci, Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique |
| 15:30 - 16:00 | Optimization under uncertainty for the definition of aquifer sustainable yield under climate change - Alexandre Pryet, Environnements et Paléoenvironnements OCéaniques |
| 16:00 - 16:30 | Pause café |
| 16:30 - 18:00 | Assimilation de données: basée sur la physique |
| 16:30 - 17:00 | Interpretable physics-based machine learning models for multi-query applications - Denise Degen, Computational Geoscience and Reservoir Engineering (CGRE), RWTH Aachen University |
| 17:00 - 17:30 | Surface deformation monitoring with Kalman Filters : addressing data gaps and errors for optimal current knowledge - Manon Dalaison, Institut de Physique du Globe de Paris |
| 17:30 - 18:00 | Assimilation de données en volcanologie : vers une prédiction quasi temps réel des aléas volcaniques - Yajing Yan, Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'Information et de la Connaissance |
| 19:00 - 20:00 | Cocktail |
| 9:00 - 10:00 | Assimilation de données: basée sur la donnée |
| 09:00 - 09:30 | Title to be determined - Susan Steele‐dunne, Delft University of Technology |
| 09:30 - 10:00 | Data Assimilation Methods for Parameter Calibration in the ORCHIDEE Land Surface Model - Simon Beylat, Modélisation Hydrologique |
| 10:00 - 10:30 | Pause café |
| 10:30 - 12:00 | Assimilation de données: basée sur la donnée |
| 10:30 - 11:00 | DTF (Digital Twin Factory) : Accompagner la construction et le prototypage de jumeaux numériques Géospatiaux - Johan AUSSENAC, Centre National d'Études Spatiales [Toulouse] |
| 11:00 - 11:30 | Bayesian inference for source characterisation of the Ligurian 1887 tsunami case: a surrogate-aided ABC setting - Jérémy Rohmer, Bureau de Recherches Géologiques et Minières |
| 11:30 - 12:00 | Quality evaluation of assimilation-based forecast of rate-and-state governed fault analog - Bharath Shanmugasundaram, École normale supérieure - Paris |
| 12:00 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 15:00 | Session poster |
| 15:00 - 16:30 | Discussions de groupes - Choix des animateurs et thématiques à déterminer sur place. Thèmes envisagés: prospectives internes à NuTS; enseignement de l'assimilation de données en sciences de la Terre; etc. |
| 16:30 - 17:00 | Pause café |
| 17:00 - 18:00 | Organisation de la recherche |
| 17:00 - 17:15 | Programme de financements SUN (INSU-CNRS) - Clément Hibert, Institut de physique du globe de Strasbourg |
| 17:15 - 17:30 | Programme de financement PIQ (INRIA) - Alexandre Fournier, Institut de Physique du Globe de Paris |
| 17:30 - 18:00 | Prospectives internes au réseau thématique NuTS - Léonard Seydoux, Institut de Physique du Globe de Paris |
| 19:30 - 21:00 | Dîner |
| 9:00 - 12:30 | Jupyter Lab: Filtres de Kalman d'ensemble et modèle de Lorenz 1963 - Alexandre Fournier (☕️ 10:30) |
| 12:30 - 14:30 | Déjeuner |
| 14:30 - 18:00 | Jupyter Lab: Plateforme ORISON pour l'assimilation de données - Théophile Lohier (☕️ 16:00) |
| 9:00 - 12:00 | Jupyter Lab: Quantification des incertitudes et modèles de substitution pour le numérique en Terre solide - Jeremy Rohmer (☕️ 10:30) |
Chargement...